Freefly Systems Ember S5K (4TB) High Speed Camera Active EF Mount
Aktivieren Sie eine Beobachtung und wir benachrichtigen Sie, sobald die Ware wieder vorrätig ist.
Freefly Systems Ember S5K (4TB) High Speed Camera Active EF Mount
Freefly Systems Ember S5K (4TB) Hochgeschwindigkeitskamera Aktive EF-Montage
Die Ember S5K wurde entwickelt, um die effizienteste Hochgeschwindigkeitskamera aller Zeiten zu sein. Sie ist klein, leicht und macht wahnsinnig viel Spaß bei der Benutzung. Einzigartig an der Ember ist, dass sie kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ohne bildbasiertes Clip-Limit machen kann, da sie direkt auf eine interne 4TB-SSD aufzeichnet.
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sind jetzt genauso einfach wie andere Aufnahmen: Drücken Sie die Aufnahmetaste, um zu starten und zu stoppen, und Ember speichert alles auf dem Festkörperspeicher - so einfach... so einfach ist das.
Mit der Ember-App für iOS können Sie in Sekundenschnelle von der Aufnahme zum Teilen übergehen.
Sehen Sie sich diese (unbearbeiteten) Beispielclips an, die mit Ember aufgenommen wurden.
Merkmale:
5K maximale Auflösung bei 600 fps
4K 800 fps
Gpixel-Sensor
Schneller iOS-basierter App-Workflow
Apple ProRes Codec
Globaler Auslöser
Drahtlose Steuerung
USB 3.2 Typ C
Auflösung:
5K
Breite Höhe Bildseitenverhältnis Max. FPS
5120 4096 5:4 436 Fps
5120 3840 4:3 464 Fps
5120 2880 16:9 616 Fps
5120 2560 2:1 691 Fps
5120 2160 2.37:1 809 Fps
4K (mittig beschnitten)
Breite Höhe Bildseitenverhältnis Max. FPS
4096 4096 1:1 436 FPS
4096 3072 4:3 578 Fps
4096 2304 16:9 765 Fps
4096 2160 17:9 809 Fps
4096 2048 2:1 858 Fps
4096 1728 2.37:1 1011 Fps
Ember S5K Technische Daten:
BILD-SENSOR
| Format | S35 |
| Eingebautes Seitenverhältnis | 5:4 |
| Pixelgröße | 4,5 μm x 4,5 μm |
| Eingebaute Auflösung | 21MP 5120 x 4096 |
| Aktive Fläche | 23,04 mm x 18,43 mm |
| Verschlusstyp | Global elektronisch |
| Native ISO | 300 |
OBJEKTIVANSCHLUSS
| Standard-Objektivanschluss | E-Mount-kompatibel |
| Abnehmbar | Ja, es ist
|
| Formschlüssig | Ja, elektronisch verriegelt |
| Elektronisch | Nein Elektronisch |
AUFNAHME
| Medium | Interne NVMe-SSD |
| Größe des Mediums | 4TB |
| Format | Apple ProRes |
| Integrierte Bittiefe | 10-Bit |
| Auflösungen/Bildraten | Siehe Maximale Bildraten |
STROM
| DC Eingangsspannung | Betrieb | 12-26V |
| Stromverbrauch | Festgehalten bei | 20W |
| Aufzeichnung (maximale Frequenz) | 40W |
LIMIT
| DC-Eingang | 4-poliger Molex-Mikroanschluss mit CAN |
| HDMI-Ausgang | HDMI A (volle Größe) 1080p30 |
| GPIO | 6-poliger JST GH Optisch isoliert Start/Stop/Synchronisation UART (3,3V oder 5,0V) |
| USB | Typ C (umkehrbar) USB 3.2 Gen1x1 SuperSpeed 5Gb/s |
| Drahtlos | WiFi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | RJ45-Anschluss 1000BASE-T (GigE) |
SONSTIGE FEATURES
| Firmware-Aktualisierung | über USB-C |
| Aufrüstbarer Speicher | Ja, ist es |
| IMU an Bord | Ja, onboard |
| LCD | Nein Audio-Aufnahme |
| Audio-Aufnahme | Keine Audioaufzeichnung |
| Autofokus | Kein Autofokus |
PHYSIKALISCH
| Abmessungen | mit E-Mount | 100 mm Breite x 104 mm Höhe x 86 mm Tiefe |
| Gewicht | mit E-Mount | 820 g |
| Befestigungspunkte | 1/4-20 | 2: 1x oben, 1x unten |
| M3 | 24: 4x pro Seite |
UMGEBUNG
| Betriebstemperatur | 0ºC bis 40ºC |
| Schutzart | SCHUTZART IP52 |
