Freefly Systems Ember S5K (4TB) High Speed Camera Active EF Mount
Vea este producto y le avisaremos cuando esté de nuevo disponible.
Freefly Systems Ember S5K (4TB) High Speed Camera Active EF Mount
Freefly Systems Ember S5K (4TB) Cámara de alta velocidad con montura EF activa
La Ember S5K está diseñada para ser la cámara de alta velocidad más eficiente de la historia. Es pequeña, ligera y muy divertida de usar. Ember es única en el sentido de que puede grabar imágenes continuas a alta velocidad sin un límite de clips basado en fotogramas, ya que graba directamente en una unidad SSD interna de 4 TB.
Grabar a alta velocidad es ahora como grabar cualquier otra cosa: pulse el botón de grabación para iniciar y detener la grabación, y Ember lo capturará todo en una memoria de estado sólido. tan sencillo como eso.
La aplicación Ember para iOS permite pasar de grabar a compartir en cuestión de segundos.
Echa un vistazo a estos clips de muestra (sin editar) tomados con Ember.
Funciones:
Resolución máxima de 5K a 600 fps
4K a 800 fps
Sensor Gpixel
Flujo de trabajo rápido basado en iOS
Códec Apple ProRes
Obturador global
Control inalámbrico
USB 3.2 tipo C
Resolución
5K
Anchura Altura Relación de aspecto Máx. FPS
5120 4096 5:4 436 Fps
5120 3840 4:3 464 Fps
5120 2880 16:9 616 Fps
5120 2560 2:1 691 Fps
5120 2160 2,37:1 809 Fps
4K (recorte central)
Anchura Altura Relación de aspecto Máx. FPS
4096 4096 1:1 436 Fps
4096 3072 4:3 578 Fps
4096 2304 16:9 765 Fps
4096 2160 17:9 809 Fps
4096 2048 2:1 858 Fps
4096 1728 2,37:1 1011 Fps
Especificaciones de Ember S5K:
SENSOR DE IMAGEN
| Formato | S35 |
| Relación de aspecto incorporada | 5:4 |
| Tamaño de píxel | 4,5 μm x 4,5 μm |
| Resolución integrada | 21MP 5120 x 4096 |
| Área activa | 23,04 mm x 18,43 mm |
| Tipo de obturador | Global electrónico |
| ISO nativo | 300 |
MONTURA DEL OBJETIVO
| Montura de objetivo estándar | Compatible con montura E |
| Extraíble | Sí
|
| Bloqueo positivo | Sí, bloqueo electrónico |
| Electrónico | No Electrónico |
GRABACIÓN
| Medio | Unidad SSD NVMe interna |
| Tamaño del soporte | 4TB |
| Formato | Apple ProRes |
| Profundidad de bits integrada | 10 bits |
| Resoluciones/velocidades de fotogramas | Ver Frecuencias de imagen máximas |
ALIMENTACIÓN
| Tensión de entrada CC | Funcionamiento | 12-26V |
| Consumo de energía | Estancado en | 20W |
| Grabación (frecuencia máxima) | 40W |
LÍMITE
| Entrada DC | Molex Microfit de 4 patillas con CAN |
| Salida HDMI | HDMI A (tamaño completo) 1080p30 |
| GPIO | JST GH de 6 patillas aislado ópticamente arranque/parada/sincronización UART (3,3 V o 5,0 V) |
| USB | Tipo C (reversible) USB 3.2 Gen1x1 Supervelocidad 5Gb/s |
| Inalámbrico | WiFi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Conector RJ45 1000BASE-T (GigE) |
OTRAS CARACTERÍSTICAS
| Actualización de firmware | mediante USB-C |
| Almacenamiento actualizable | Sí |
| IMU a bordo | Sí, a bordo |
| LCD | No Grabación de audio |
| Grabación de audio | No Grabación de audio |
| Autoenfoque | Sin enfoque automático |
FÍSICO
| Dimensiones | con montura E | 100 mm ancho x 104 mm alto x 86 mm fondo |
| Peso | con montura E | 820 g |
| Puntos de montaje | 1/4-20 | 2: 1x superior, 1x inferior |
| M3 | 24: 4x por lado |
ENTORNO
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC a 40ºC |
| Protección contra el ingreso | IP52 |
