Freefly Systems Ember S5K (4TB) High Speed Camera Active EF Mount
Legg til overvåking, så gir vi deg beskjed straks varen er på lager igjen.
Freefly Systems Ember S5K (4TB) High Speed Camera Active EF Mount
Freefly Systems Ember S5K (4TB) høyhastighetskamera med aktivt EF-feste
Ember S5K er designet for å være det mest effektive høyhastighetskameraet noensinne. Det er lite, lett og vanvittig morsomt å bruke. Ember er unikt ved at det kan ta opp kontinuerlige høyhastighetsbilder uten en bildebasert klippbegrensning fordi det tar opp direkte til en intern SSD på 4 TB.
Å ta bilder i høy hastighet er nå akkurat som å ta bilder av noe annet, trykk på opptak for å starte og stoppe, og Ember tar opp alt til SSD-minnet - så enkelt er det. så enkelt som det.
Ember-appen for iOS betyr at du kan gå fra opptak til deling på få sekunder.
Ta en titt på disse (uredigerte) prøveklippene som er tatt med Ember.
Funksjoner:
Maks. oppløsning på 5K ved 600 bilder per sekund
4K 800 bilder per sekund
Gpixel-sensor
Rask iOS-basert app-arbeidsflyt
Apple ProRes-kodek
Global lukker
Trådløs kontroll
USB 3.2 type C
Oppløsning
5K
Bredde Høyde Bildeforhold Maks. FPS
5120 4096 5:4 436 bps
5120 3840 4:3 464 bps
5120 2880 16:9 616 bps
5120 2560 2:1 691 bps
5120 2160 2,37:1 809 bps
4K (midtbeskåret)
Bredde Høyde Bildeforhold Maks. FPS
4096 4096 1:1 436 bps
4096 3072 4:3 578 bps
4096 2304 16:9 765 bps
4096 2160 17:9 809 bps
4096 2048 2:1 858 bilder per sekund
4096 1728 2,37:1 1011 bps
Ember S5K Spesifikasjoner:
BILDESENSOR
| Format | S35 |
| Innebygd sideforhold | 5:4 |
| Pikselstørrelse | 4,5 μm x 4,5 μm |
| Innebygd oppløsning | 21MP 5120 x 4096 |
| Aktivt område | 23,04 mm x 18,43 mm |
| Type lukker | Global elektronisk |
| Opprinnelig ISO | 300 |
LINSEMONTERING
| Standard objektivfatning | Kompatibel med E-fatning |
| Avtakbar | Ja, det er det
|
| Positiv låsing | Ja, elektronisk låst |
| Elektronisk | Nei Elektronisk |
OPPTAK
| Medier | Intern NVMe SSD |
| Mediestørrelse | 4 TB |
| Format | Apple ProRes |
| Innebygd bitdybde | 10-bit |
| Oppløsninger/bildefrekvenser | Se Maksimal bildefrekvens |
STRØM
| DC Inngangsspenning | Drift | 12-26V |
| Energiforbruk | Fast på | 20W |
| Innspilling (maks frekvens) | 40W |
BEGRENSNING
| DC-inngang | 4-pinners Molex Microfit med CAN |
| HDMI-utgang | HDMI A (full størrelse) 1080p30 |
| GPIO | 6-pinners JST GH optisk isolert start/stopp/synkronisering UART (3,3 V eller 5,0 V) |
| USB | Type C (reversibel) USB 3.2 Gen1x1 SuperSpeed 5 Gb/s |
| Trådløst | WiFi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | RJ45-kontakt 1000BASE-T (GigE) |
ANDRE FUNKSJONER
| Oppdatering av fastvare | via USB-C |
| Oppgraderbar lagringsplass | Ja, det er det |
| IMU om bord | Ja, innebygd |
| LCD-SKJERM | Nei Lydopptak |
| Lydopptak | Ingen lydopptak |
| Autofokus | Ingen autofokus |
FYSISK
| Dimensjoner | med E-fatning | 100 mm bredde x 104 mm høyde x 86 mm dybde |
| Vekt | med E-mount | 820 g |
| Monteringspunkter | 1/4-20 | 2: 1x øverst, 1x nederst |
| M3 | 24: 4x per side |
MILJØ
| Driftstemperatur | 0 ºC til 40 ºC |
| Beskyttelse mot inntrengning | IP52 |
