SET DI 6 LENTI ARRI ENSŌ PRIME CORE: UN NUOVO STANDARD NELL'IMAGING
Ecco il set di 6 obiettivi ARRI Ensō Prime Core, l'ultima novità dell'acclamata famiglia di obiettivi ARRI. Questi obiettivi piccoli, leggeri e versatili sono stati progettati per fornire una qualità d'immagine eccezionale in una varietà di condizioni di ripresa. Con un look nativo splendidamente liscio e bilanciato, gli obiettivi Ensō possono essere personalizzati con gli Ensō Vintage Elements, che si attaccano perfettamente al retro degli obiettivi. Questa caratteristica innovativa consente ai registi di ottenere una varietà di stili visivi distintivi con un unico set di lenti dal costo contenuto.
LA FILOSOFIA DELL'ENSŌ
Il termine "ensō" si riferisce a un simbolo circolare profondamente radicato nella calligrafia Zen e nella cultura estetica giapponese. Creare un ensō con una singola pennellata ininterrotta simboleggia uno stato di consapevolezza e flusso creativo, libero da distrazioni. Gli obiettivi ARRI Ensō incarnano questa filosofia, consentendo ai creatori di immagini di mettere da parte le preoccupazioni tecniche e di immergersi nell'arte di catturare il momento, migliorando così la loro espressione creativa.
ABBRACCIARE IL FLUSSO CREATIVO
Il flusso creativo è al centro di ciò che gli obiettivi Ensō offrono ai loro utenti. Questo stato d'animo rispecchia la concentrazione necessaria per creare un simbolo Ensō, consentendo ai registi di operare in un ambiente in cui la tecnologia supporta perfettamente la loro visione artistica. Producendo immagini straordinarie e naturali in una varietà di condizioni di illuminazione, gli obiettivi Ensō consentono agli utenti di concentrarsi sul proprio mestiere, creando un'atmosfera in cui la creatività può fiorire senza il peso delle preoccupazioni tecniche.
UNIFORMITÀ ED EFFICIENZA NEL DESIGN
Il set di obiettivi Ensō è caratterizzato da corpi macchina uniformi, con anelli di trasmissione posizionati in modo coerente su tutte le 14 lunghezze focali. La maggior parte degli obiettivi ha un diametro anteriore di 95 mm, che facilita il cambio rapido ed efficiente degli obiettivi sul set senza interferenze. La serie principale di sei lunghezze focali è progettata per un uso frequente, mentre l'inclusione di opzioni grandangolari (10,5 mm e 14 mm) e di un teleobiettivo (25 mm, estendibile a 350/500 mm con l'estensore 1,4x/2x) garantisce ai registi di soddisfare anche i requisiti visivi più esigenti.
VERSATILITÀ PER OGNI PROGETTO
L'ARRI Ensō Prime Core 6-Lens Set non è solo una collezione di obiettivi, ma una cassetta degli attrezzi versatile per i registi che desiderano elevare la loro narrazione. Sia che si tratti di catturare ampi paesaggi o primi piani intimi, questi obiettivi si adattano senza sforzo a diversi scenari di ripresa. La loro capacità di funzionare in modo affidabile in una varietà di ambienti li rende una risorsa essenziale per i professionisti che vogliono raggiungere i più alti standard di narrazione visiva.
REGOLAZIONE ESTERNA DELL'OBIETTIVO
Gli Ensō Vintage Elements (EVE) sono ottiche modulari che si attaccano magneticamente al retro degli obiettivi Ensō, consentendo regolazioni esterne dell'obiettivo facili e veloci che trasformano l'estetica delle immagini. I dati sulle piccole regolazioni della scala di messa a fuoco, del T-stop e della lunghezza focale vengono trasmessi ai monitor di set-up e alla post-produzione, facilitando la compensazione automatica della messa a fuoco con il telecomando ARRI Hi-5. La collezione comprende sei elementi vintage e un adattatore creativo, che consentono di trasformare e personalizzare i propri elementi unici.
Inclusi:
ARRI Ensō Prime Kit 18, 24, 32 (M) KK.00498121x K2.0048083 ARRI Ensō Prime 18/T2.1 M
1x K2.0048087 ARRI Ensō Prime 24/T2.1 M
1x K2.0048091 ARRI Ensō Prime 32/T2.1 M
1x K2.0050482 ARRI Ensō Prime Set Case 18, 24, 32
ARRI Ensō Prime Kit 47, 75, 105 (M) KK.00498141x K2.0048095 ARRI Ensō Prime 47/T2.1 M
1x K2.0048100 ARRI Ensō Prime 75/T2.1 M
1x K2.0048102 ARRI Ensō Prime 105/T2.1 M
1x K2.0050483 ARRI Ensō Prime Set Case 47, 75, 105
ARRI Ensō Vintage Elements Kit KK.00498151x ARRI Ensō VE 100P / VE 200P / VE 350P / VE 100N / VE 200N / VE 350N
1x ARRI Ensō Creative Adapter + anelli di fissaggio
1 set di spessori ARRI Ensō VE
1 cacciavite a coppia regolabile
1x Strumento per anelli di fissaggio ARRI Ensō
1x custodia ARRI Ensō Vintage Elements
Specifiche:
| Primi ARRI Ensō | 10,5 mm / T2.8 | 14 mm / T2.5 | 18 mm / T2.1 | 21 mm / T2.1 |
| Parametri ottici |
| Lunghezza focale | 10,5 mm | 14 mm | 18 mm (0,5 pollici) | 21 mm (1,5 pollici) |
| Rapporto di ingrandimento al MOD | 1:10 | 1:8 | 1:4 | 1:4 |
Posizione della pupilla d'ingresso (rispetto al piano dell'immagine, in direzione del piano dell'oggetto) | 160,3 mm / 6,3" | 151,9 mm / 6" | 134,3 mm / 5,3" | 131,6 mm / 5,2" |
| Angolo di campo H-V-D per cancello aperto LF | 120,8° / 101,3° / 130° | 105,2° / 84,6 ° / 116° | 92,3° / 71,4° / 103,5° | 83,2° / 63,3° / 94,4° |
| Dimensioni fisiche |
| Barilotto dell'obiettivo | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Rotazione del barilotto di messa a fuoco | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotazione del barilotto dell'iride | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Ingranaggio | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0.8 |
| Interfacce |
| Montaggio dell'obiettivo | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Sistema di dati dell'obiettivo | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i |
| Interfaccia magnetica elettronica per il filtro posteriore | sì | sì | sì | sì |
| Primi ARRI Ensō | 24 mm / T2.1 | 28 mm / T2.1 | 32 mm / T2.1 | 40 mm / T2.1 |
| Parametri ottici |
| Lunghezza focale | 24 mm | 28 mm (1,5 pollici) | 32 mm (1,5 pollici) | 40 mm (1,5 pollici) |
| Rapporto di ingrandimento al MOD | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Posizione della pupilla d'ingresso (rispetto al piano dell'immagine, in direzione del piano dell'oggetto) | 131,8 mm / 5,2" | 118,8 mm / 4,7" | 119,5 mm / 4,7" | 117,2 mm / 4,6" |
| Angolo di campo H-V-D per cancello aperto LF | 75,2° / 56,44° / 86,1° | 66,9° / 49,4° / 77,3° | 59,7° / 43,6° / 69,8° | 49,6° / 35,6° / 58,7° |
| Dimensioni fisiche |
| Barilotto dell'obiettivo | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Rotazione del barilotto di messa a fuoco | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotazione del barilotto dell'iride | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Ingranaggio | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0.8 |
| Interfacce |
| Montaggio dell'obiettivo | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Sistema di dati dell'obiettivo | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i |
| Interfaccia magnetica elettronica per il filtro posteriore | sì | sì | sì | sì |
| Primi ARRI Ensō | 47 mm / T2.1 | 58 mm / T2.1 | 75 mm / T2.1 | 105 mm / T2.1 |
| Parametri ottici |
| Lunghezza focale | 47 mm | 58 mm (2,5 pollici) | 75 mm (2,5 pollici) | 105 mm |
| Rapporto di ingrandimento al MOD | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Posizione della pupilla d'ingresso (rispetto al piano dell'immagine, in direzione del piano dell'oggetto) | 124,5 mm / 4,9" | 115,6 mm / 4,6" | 119,9 mm / 4,7" | 122,7 mm / 4,8" |
| Angolo di campo H-V-D per cancello aperto LF | 42,8° / 30,5° / 51,1° | 35,12° / 24,8° / 42,1° | 27,6° / 19,4° / 33,4° | 19,8° / 13,9° / 23,9° |
| Dimensioni fisiche |
| Barilotto dell'obiettivo | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Rotazione del barilotto di messa a fuoco | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotazione del barilotto dell'iride | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Ingranaggio | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0.8 |
| Interfacce |
| Montaggio dell'obiettivo | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Sistema di dati dell'obiettivo | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i |
| Interfaccia magnetica elettronica per il filtro posteriore | sì | sì | sì | sì |
| Primi ARRI Ensō | 150 mm / T2.1 | 250 mm / T2.1 | 250 mm / T2.1 + Estensore 1,4x | 250 mm / T2.1 + estensore 2,0x |
| Parametri ottici |
| Lunghezza focale | 150 mm | 250 mm | 350 mm | 500 mm (16,5 pollici) |
| Rapporto di ingrandimento al MOD | 1:4 | 1:4 | 1:2.9 | 1:2 |
Posizione della pupilla d'ingresso (rispetto al piano dell'immagine, in direzione del piano dell'oggetto) | 131,5 mm / 5,2" | 128,3 mm / 5,1" | 161,0 mm / 6,3" | 172,8 mm / 6,8" |
| Angolo di campo H-V-D per cancello aperto LF | 13,9° / 9,7° / 16,9° | 8,4° / 5,9° / 10,2° | 6° / 4,2° / 7,3° | 4,2° / 2,9° / 5,1° |
| Dimensioni fisiche |
| Barilotto dell'obiettivo | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Rotazione del barilotto di messa a fuoco | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotazione del barilotto dell'iride | 47.5° | 48° | 48° | 48° |
| Ingranaggio | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0,8 | Modulo 0.8 |
| Interfacce |
| Montaggio dell'obiettivo | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Sistema di dati dell'obiettivo | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i | LDS-2 o Cooke/i |
| Interfaccia magnetica elettronica per il filtro posteriore | sì | sì | sì | sì |