ARRI ENSŌ PRIME CORE 6-OBJEKTIVSETT: EN NY STANDARD INNEN BILDEBEHANDLING
Vi presenterer ARRI Ensō Prime Core 6-objektivsett, det nyeste tilskuddet til ARRIs anerkjente objektivfamilie. Disse små, lette og allsidige objektivene er konstruert for å gi eksepsjonell bildekvalitet under en rekke opptaksforhold. Ensō-objektivene har et vakkert, jevnt og balansert utseende og kan tilpasses med Ensō Vintage Elements, som festes sømløst på baksiden av objektivene. Denne innovative funksjonen gjør det mulig for filmskapere å oppnå en rekke særegne visuelle stiler med ett enkelt, kostnadseffektivt objektivsett.
FILOSOFIEN BAK ENSŌ
Begrepet "ensō" refererer til et sirkulært symbol som er dypt forankret i zen-kalligrafi og japansk estetisk kultur. Å skape en ensō med ett enkelt, uavbrutt penselstrøk symboliserer en tilstand av oppmerksomhet og kreativ flyt, fri for distraksjoner. ARRI Ensō-objektiver legemliggjør denne filosofien, og gir billedskapere mulighet til å legge tekniske bekymringer til side og fordype seg i kunsten å fange øyeblikket, og dermed styrke sitt kreative uttrykk.
OMFAVNER KREATIV FLYT
Kreativ flyt er kjernen i det Ensō-objektivene gir brukerne. Denne sinnstilstanden gjenspeiler fokuset som kreves for å skape et Ensō-symbol, og gjør det mulig for filmskapere å operere i et miljø der teknologien sømløst støtter deres kunstneriske visjon. Ensō-objektivene gir fantastiske, naturlige bilder under ulike lysforhold, slik at brukerne kan konsentrere seg om håndverket sitt og skape en atmosfære der kreativiteten kan blomstre uten å måtte tenke på det tekniske.
ENSARTETHET OG EFFEKTIVITET I DESIGNET
Ensō-objektivsettet har ensartede objektivhus, med girringer som er plassert på samme måte i alle de 14 brennviddene. De fleste objektivene har en frontdiameter på 95 mm, noe som muliggjør raske og effektive objektivbytter på settet uten forstyrrelser. Kjernesettet med seks brennvidder er designet for hyppig bruk, mens vidvinkelalternativene (10,5 mm og 14 mm) og et teleobjektiv (25 mm, kan utvides til 350/500 mm med 1,4x/2x extender) sørger for at filmskapere kan oppfylle selv de mest krevende visuelle kravene.
ALLSIDIGHET FOR ALLE PROSJEKTER
ARRI Ensō Prime Core 6-Lens Set er ikke bare en samling objektiver; det er en allsidig verktøykasse for filmskapere som ønsker å løfte historiefortellingen. Disse objektivene tilpasser seg uanstrengt til ulike opptaksscenarioer, enten det dreier seg om å filme vidstrakte landskap eller intime nærbilder. Deres evne til å fungere pålitelig i en rekke ulike miljøer gjør dem til en uunnværlig ressurs for profesjonelle som ønsker å oppnå de høyeste standarder for visuell historiefortelling
EKSTERN OBJEKTIVJUSTERING
Ensō Vintage Elements (EVE) er modulær optikk som festes magnetisk på baksiden av Ensō-objektivene, slik at du raskt og enkelt kan foreta eksterne objektivjusteringer som forvandler estetikken i bildene dine. Data om mindre justeringer av fokusskala, T-stopp og brennvidde overføres til oppsettsmonitorer og postproduksjon, noe som muliggjør automatisk fokuskompensasjon med ARRI Hi-5-håndsettet. Kolleksjonen inneholder seks vintage-elementer og en kreativ adapter, slik at du kan dreie og tilpasse dine egne unike elementer.
Inkludert i leveransen:
ARRI Ensō Prime Kit 18, 24, 32 (M) KK.00498121x K2.0048083 ARRI Ensō Prime 18/T2.1 M
1x K2.0048087 ARRI Ensō Prime 24/T2.1 M
1x K2.0048091 ARRI Ensō Prime 32/T2.1 M
1x K2.0050482 ARRI Ensō Prime Set Case 18, 24, 32
ARRI Ensō Prime Kit 47, 75, 105 (M) KK.00498141x K2.0048095 ARRI Ensō Prime 47/T2.1 M
1x K2.0048100 ARRI Ensō Prime 75/T2.1 M
1x K2.0048102 ARRI Ensō Prime 105/T2.1 M
1x K2.0050483 ARRI Ensō Prime Set Case 47, 75, 105
ARRI Ensō Vintage Elements Kit KK.00498151x ARRI Ensō VE 100P / VE 200P / VE 350P / VE 100N / VE 200N / VE 350N
1x ARRI Ensō Creative-adapter + festeringer
1x ARRI Ensō VE VE Shim-sett
1x Skrutrekker med justerbart dreiemoment
1x ARRI Ensō-verktøy for festing av ring
1x ARRI Ensō Vintage Elements-etui
Spesifikasjoner:
| ARRI Ensō-objektiver | 10,5 mm / T2.8 | 14 mm / T2.5 | 18 mm / T2.1 | 21 mm / T2.1 |
| Optiske parametere |
| Brennvidde | 10,5 mm | 14 mm | 18 mm (0,5 tommer) | 21 mm (1,5 tommer) |
| Forstørrelsesforhold ved MOD | 1:10 | 1:8 | 1:4 | 1:4 |
Inngangspupillens posisjon (relatert til bildeplanet, i retning mot objektplanet) | 160,3 mm / 6,3" | 151,9 mm / 6" | 134,3 mm / 5,3" | 131,6 mm / 5,2" |
| Synsvinkel H-V-D for LF Open Gate | 120,8° / 101,3° / 130° | 105,2° / 84,6 ° / 116° | 92,3° / 71,4° / 103,5° | 83,2° / 63,3° / 94,4° |
| Fysiske dimensjoner |
| Linsens fatning | Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium |
| Rotasjon av fokushylse | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotasjon i irisrøret | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Gir | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0.8 |
| Grensesnitt |
| Objektivfatning | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Objektivdatasystem | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i |
| Grensesnitt for elektronisk magnetisk bakre filter | ja | ja | ja | ja |
| ARRI Ensō Primes | 24 mm / T2.1 | 28 mm / T2.1 | 32 mm / T2.1 | 40 mm / T2.1 |
| Optiske parametere |
| Brennvidde | 24 mm | 28 mm (1,5 tommer) | 32 mm (1,5 tommer) | 40 mm (1,5 tommer) |
| Forstørrelsesforhold ved MOD | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Inngangspupillens posisjon (relatert til bildeplanet, i retning mot objektplanet) | 131,8 mm / 5,2" | 118,8 mm / 4,7" | 119,5 mm / 4,7" | 117,2 mm / 4,6" |
| Synsvinkel H-V-D for LF Open Gate | 75,2° / 56,44° / 86,1° | 66,9° / 49,4° / 77,3° | 59,7° / 43,6° / 69,8° | 49,6° / 35,6° / 58,7° |
| Fysiske dimensjoner |
| Linsens fatning | Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium |
| Rotasjon av fokushylse | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotasjon i irisrøret | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Gir | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0.8 |
| Grensesnitt |
| Objektivfatning | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Objektivdatasystem | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i |
| Grensesnitt for elektronisk magnetisk bakre filter | ja | ja | ja | ja |
| ARRI Ensō Primes | 47 mm / T2.1 | 58 mm / T2.1 | 75 mm / T2.1 | 105 mm / T2.1 |
| Optiske parametere |
| Brennvidde | 47 mm | 58 mm (2,5 tommer) | 75 mm (2,5 tommer) | 105 mm |
| Forstørrelsesforhold ved MOD | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
Inngangspupillens posisjon (i forhold til bildeplanet, i retning mot objektplanet) | 124,5 mm / 4,9" | 115,6 mm / 4,6" | 119,9 mm / 4,7" | 122,7 mm / 4,8" |
| Synsvinkel H-V-D for LF Open Gate | 42,8° / 30,5° / 51,1° | 35,12° / 24,8° / 42,1° | 27,6° / 19,4° / 33,4° | 19,8° / 13,9° / 23,9° |
| Fysiske dimensjoner |
| Linsens fatning | Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium |
| Rotasjon av fokushylse | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotasjon i irisrøret | 48° | 48° | 48° | 48° |
| Gir | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0.8 |
| Grensesnitt |
| Objektivfatning | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Objektivdatasystem | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i |
| Grensesnitt for elektronisk magnetisk bakre filter | ja | ja | ja | ja |
| ARRI Ensō Primes | 150 mm / T2.1 | 250 mm / T2.1 | 250 mm / T2.1 + 1,4x Extender | 250 mm / T2.1 + 2,0x Extender |
| Optiske parametere |
| Brennvidde | 150 mm | 250 mm | 350 mm | 500 mm (16,5 tommer) |
| Forstørrelsesforhold ved MOD | 1:4 | 1:4 | 1:2.9 | 1:2 |
Inngangspupillens posisjon (i forhold til bildeplanet, i retning mot objektplanet) | 131,5 mm / 5,2" | 128,3 mm / 5,1" | 161,0 mm / 6,3" | 172,8 mm / 6,8" |
| Synsvinkel H-V-D for LF Open Gate | 13,9° / 9,7° / 16,9° | 8,4° / 5,9° / 10,2° | 6° / 4,2° / 7,3° | 4,2° / 2,9° / 5,1° |
| Fysiske dimensjoner |
| Linsens fatning | Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium Aluminium | Aluminium |
| Rotasjon av fokushylse | 318° | 318° | 318° | 318° |
| Rotasjon av irisrøret | 47.5° | 48° | 48° | 48° |
| Gir | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0,8 | Modul 0.8 |
| Grensesnitt |
| Objektivfatning | LPL | LPL | LPL | LPL |
| Objektivdatasystem | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i | LDS-2 eller Cooke/i |
| Grensesnitt for elektronisk magnetisk bakre filter | ja | ja | ja | ja |