Pansonic Lumix GH7 kamerahus
Panasonic LUMIX GH7 erbjuder dramatiska förbättringar i hastigheten och kvaliteten på videoproduktion, med mera. 25,2M BSI CMOS-sensor och förbättrad AF-prestanda med Fasdetekteringsautofokus som lade till realtidsigenkännande AF för människa/djur/bil/motorcykel/tåg/flygplan. Intern inspelning av Apple ProRes RAW och 32-bitars float inspelning som inte kräver justering av ljudinspelningsnivån under fotografering. Adobe Cloud-kompatibel; LUT i realtid; Open Gate.
Funktioner:
- 25,5M sensor och 13+ stopp dynamiskt omfångsförstärkning för levande, detaljerad foto/video
- Intern inspelning av Apple ProRes RAW och världens första 32-bitars float inspelnig för ljud
- Kompatibilitet med Adobe Frame.io Camera to Cloud
- Open Gate flexibel inramning täcker alla format i ökad detalj
- LUT i realtid för att ladda original LUT-filer och tillämpa nya färguttryck på videor/foton
LUMIX GH7 Pro-funktioner för Pro-innehåll
GH7 ger viktiga uppgraderingar för att göra ditt innehåll tydligare och ljusare än någonsin tidigare. Phase Hybrid AF spårar kontinuerligt motiv, vilket gör att GH7 kan fånga dem snabbt och exakt. Kamerans Dynamic Range Boost möjliggör ett brett dynamiskt omfång vid alla ISO-känslighetsområden.
Kamerahöjdpunkter
- 25,2 MP BSI CMOS-sensor
- Fashybrid AF
- Cinema 4K 10-bitars video
- Robust förseglad kropp
Effektivt arbetsflöde
GH7 är byggd för att göra ditt arbetsflöde sömlöst. ProRes RAW HQ intern inspelning och 32-bitars flytformatinspelning kan utföras på själva kamerahuset, vilket gör det möjligt att producera högkvalitativt och högeffektivt innehåll med minimal installation.
Världens första 32-bitars float inspelning
I kombination med DMW-XLR2 (säljs separat), levererar LUMIX GH7 världens första 32-bitars flytinspelning,* vilket förbättrar kvaliteten och effektiviteten i hela arbetsflödet. Med sitt breda dynamiska omfång registrerar 32-bitars flytformatet mer information, från tysta till höga ljud, vilket eliminerar behovet av tråkiga ljudnivåjusteringar under ljudinspelning.
ProRes RAW HQ intern inspelning
5,7K 30p ProRes RAW HQ-filmer kan spelas in på själva kamerahuset, vilket ger dig friheten att fånga ögonblicket med ett knapptryck med minimal installation och utan behov av externa enheter. Förbättrad kardankompatibilitet utökar också utbudet av uttryck.
*Inspelning är inte möjlig på SD-kortet.
ARRI LogC3-inspelning
Genom att använda DMW-SFU3A Software Upgrade Key (säljs separat) kan användare använda ARRI LogC3*, som möjliggör färgmatchning med ARRIs digitala biokameror. Bildbehandlingen av ARRI LogC3-kurvan på LUMIX GH7 har certifierats av ARRI för implementering av denna funktion. Alternativen för logginspelning, som ger rik färginformation och ett brett dynamiskt omfång, har utökats till att omfatta ARRI LogC3 utöver den konventionella V-Log, vilket ytterligare förbättrar LUMIX:s arbetsflödeskompatibilitet.
*ARRI LogC3 är ett Log gamma utvecklat av ARRI och används i ARRI digitala biokameror. Observera: ALEXA 35 använder ARRI LogC4.
*På LUMIX GH7 kan ARRI LogC3 användas för 10-bitars inspelning i Creative Video-läge.
・ARRI är registrerade varumärken som tillhör Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.
Enastående tillförlitlighet
Du behöver inte sluta fotografera på grund av överhettning. GH7:s kompakta kropp och värmeavledningsstruktur möjliggör utökad inspelning även när du fotograferar vid tunga belastningar (4:2:2 10-bitars C4K/4K 60p/50p, ProRes RAW HQ).
Fashybrid AF
Det viktigaste med autofokus är att vara pålitlig. Utöver kontrast-AF erbjuder LUMIX GH7 fasdetekterings-AF-systemet, som dramatiskt förbättrar motivföljningsprestandan och mättekniken. Kameran kan fånga motivet även i utmanande scener där flera motiv är inblandade, vilket ger noggrannhet även i motljus eller svagt ljus.
Realtidsigenkänning
LUMIX:s avancerade detektions-AF skjuter fram gränsen för sport, djurliv och bil-/motorcykelfotografering. LUMIX GH7 kan nu känna igen ett bredare utbud av motiv och måldelar, inklusive människors och djurs ögon, fronten på fordon, hjälmar på förare och motorcyklister, den första bilen i ett tåg och nosen på ett flygplan.
Rikare tonalt uttryck
Dynamic Range Boost-funktionen tar emot två typer av bilder med en enda exponering och syntetiserar dem i realtid för att skapa sammansatta bilder med rikt tonomfång även i scener med betydande luminansskillnader. Med stillbilder möjliggör det ett rikare uttryck av skuggtoner i RAW-data. Med video möjliggör den 13+-stegs V-Log/V-Gamut-inspelning.
LUT i realtid
LUT:er kan appliceras på foton och videor på själva kamerahuset, så att du kan skapa foton och videor direkt ur kameran. Stöder filformaten ".VLT" och ".CUBE". Genom att använda den här funktionen kan du spara tid på den komplicerade efterredigeringsprocessen. I kombination med LUMIX Lab-appen kan du enkelt skapa dina egna LUT och installera dem på kameran.
LUMIX Lab App
GH7:s ultrasnabba Wi-Fi-anslutning låter dig para ihop kameran med din smartphone i tre steg och överföra innehåll sömlöst. Du kan också beskära, justera ljusstyrkan och använda LUT, vilket möjliggör enkel redigering för alla sociala medieplattformar som kan göras på ett ögonblick.
Native Camera-to-Cloud-integration med Adobes Frame.io
Med Frame.io Camera to Cloud laddas skaparens bilder och videor automatiskt upp, säkerhetskopieras, delas och bearbetas tillsammans via molnet
Live streaming
Välj din favoritstreamingmetod för att dela ditt senaste i realtid! För utomhusbruk är trådlös livestreaming (RTMP/RTMPS) lätt att ställa in med LUMIX Sync-appen. För inomhusbruk är även mycket stabil trådbunden livestreaming (RTP/RTSP) tillgänglig.
Obegränsad videoinspelningstid
LUMIX GH7 erbjuder 4:2:2 10-bitars C4K/4K 60p/50p intern inspelning och ger obegränsad inspelningstid när den används vid den rekommenderade driftstemperaturen (-10°F–104°F).
Idealisk för små produktionsteam och i krävande förhållanden där rörlighet och hög kvalitet är ett måste. Möjliggör även samtidig intern inspelning och extern inspelning via HDMI-utgång.
*CFexpress-kort eller ett SD-minneskort med videohastighetsklass 90 krävs.
Ingår:
Panasonic Lumix GH7 spegellös kamera
Panasonic DMW-BLK22 litiumjonbatteri (7,2V, 2200mAh)
Batteriladdare
BNC-konverteringskabel
Axelband
Body Cap
Ögonkopp
Hot Shoe Cover
Blixthylsa
Panasonic GH7 Specs
Key Specs
| Lens Mount | Micro Four Thirds |
| Sensor Resolution | Actual: 26.52 Megapixel Effective: 25.2 Megapixel (5776 x 4336) |
| Image Sensor | 17.3 x 13 mm (Four Thirds) BSI CMOS |
| Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
| ISO Sensitivity Range | Photo 100 to 25,600 (Extended: 50 to 25,600) Video 100 to 12,800 (Extended: 50 to 12,800) |
| Continuous Shooting | Mechanical Shutter Up to 14 fps at 25.2 MP for up to 215 Frames (Raw) / 260 Frames (JPEG) Electronic Shutter Up to 75 fps at 25.2 MP for up to 215 Frames (Raw) / 260 Frames (JPEG) |
| Internal Recording Modes | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 5728 x 3024 at 23.98/24.00/25/29.97/50 fps [1 to 4.2 Gb/s] 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [1.1 to 4.2 Gb/s] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [121 to 454 Mb/s] H.264/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10-Bit 5728 x 3024 at 23.98/24.00/25/29.97 fps [1000 to 1900 Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 from 1 to 59.94 fps [400 to 800 Mb/s] 3840 x 2160 from 1 to 59.94 fps [400 to 800 Mb/s] 1920 x 1080p from 1 to 240 fps [200 to 800 Mb/s] 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [100 Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 from 1 to 59.94 fps [150 to 200 Mb/s] 3840 x 2160 from 1 to 59.94 fps [150 to 200 Mb/s] 1920 x 1080p from 1 to 240 fps [100 to 200 Mb/s] 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [50 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit 5760 x 4320 at 23.98/24.00/25/29.97 fps [200 Mb/s] 5728 x 3024 from 1 to 59.94 fps [200 to 300 Mb/s] 4352 x 3264 at 47.95/48.00/50/59.94 fps [300 Mb/s] 4096 x 2160 [150 to 300 Mb/s] 3840 x 2160 [72 to 300 Mb/s] 1920 x 1080p from 1 to 300 fps [20 to 200 Mb/s] |
| External Recording Modes | 4:2:2 10-Bit via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080i at 50/59.94 fps Raw 12-Bit via HDMI 5760 x 4320 5744 x 3024 DCI 4K (4096 x 2160) |
| Media/Memory Card Slot | Slot 1: CFexpress Type B Slot 2: SD/SDHC (UHS-II) [U3/V30 or Faster Recommended] |
| Video I/O | 1x HDMI (Unspecified Signal) Output |
| Audio I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Microphone Input 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output |
| Power I/O | 1x USB-C Input |
| Other I/O | 1x USB-C Data/Monitor/Tether/Video Input/Output (Shared with Power Input) |
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Video Output, Audio Output, Control |
| Display Type | Free-Angle Tilting Touchscreen LCD |
| Battery Type | 1x DMW-BLK22 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh (Approx. 350 Shots) |
Imaging
| Lens Mount | Micro Four Thirds |
| Sensor Resolution | Actual: 26.52 Megapixel Effective: 25.2 Megapixel (5776 x 4336) |
| Image Sensor | 17.3 x 13 mm (Four Thirds) BSI CMOS |
| Sensor Crop (35mm Equivalent) | Crop Factor: 2x *Additional Crop Occurs in Select Video Modes |
| Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
| Built-In ND Filter | No |
| Capture Type | Stills & Video |
Exposure Control
| Shutter Type | Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter |
| Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/8000 to 60 Seconds Up to 30 Minute in Bulb Mode Electronic Front Curtain Shutter 1/2000 to 60 Seconds Up to 30 Minutes in Bulb Mode Electronic Shutter 1/32000 to 60 Seconds Up to 60 Seconds in Bulb Mode |
| Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
| ISO Sensitivity Range | Photo 100 to 25,600 (Extended: 50 to 25,600) Video 100 to 12,800 (Extended: 50 to 12,800) |
| Metering Method | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multiple, Spot |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| Metering Range | 0 to 18 EV |
| White Balance | 2500 to 10,000K Presets: AWB, Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, White Set 1, White Set 2, White Set 3, White Set 4 |
| Continuous Shooting | Mechanical Shutter Up to 14 fps at 25.2 MP for up to 215 Frames (Raw) / 260 Frames (JPEG) Electronic Shutter Up to 75 fps at 25.2 MP for up to 215 Frames (Raw) / 260 Frames (JPEG) |
| Self-Timer | 2/3/10-Second Delay |
Still Image Capture
| Image Sizes | 4:3 100 MP (11,552 x 8672) *Via In-Camera Pixel-Shift 50.5 MP (8192 x 6144) *Via In-Camera Pixel-Shift 25 MP (5776 x 4336) 12.5 MP (4096 x 3072) 6.5 MP (2944 x 2208) 5 MP (1920 x 1440) 3:2 89 MP (11,552 x 7696) *Via In-Camera Pixel-Shift 44.5 MP (8192 x 5464) *Via In-Camera Pixel-Shift 22 MP (5776 x 3848) 11 MP (4096 x 2728) 5.5 MP (2944 x 1960) 5 MP (1920 x 1280) 16:9 75 MP (11,552 x 6496) *Via In-Camera Pixel-Shift 37.5 MP (8192 x 4608) *Via In-Camera Pixel-Shift 18.5 MP (5776 x 3242) 9.5 MP (4096 x 2304) 5 MP (2944 x 1656) 5 MP (1920 x 1080) 1:1 75 MP (8672 x 8672) *Via In-Camera Pixel-Shift 37.5 MP (6144 x 6144) *Via In-Camera Pixel-Shift 19 MP (4336 x 4336) 9.5 MP (3072 x 3072) 5 MP (2208 x 2208) 5 MP (1440 x 1440) |
| Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Image File Format | JPEG, Raw |
Video Capture
| Internal Recording Modes | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 5728 x 3024 at 23.98/24.00/25/29.97/50 fps [1 to 4.2 Gb/s] 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [1.1 to 4.2 Gb/s] 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [121 to 454 Mb/s] H.264/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10-Bit 5728 x 3024 at 23.98/24.00/25/29.97 fps [1000 to 1900 Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 from 1 to 59.94 fps [400 to 800 Mb/s] 3840 x 2160 from 1 to 59.94 fps [400 to 800 Mb/s] 1920 x 1080p from 1 to 240 fps [200 to 800 Mb/s] 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [100 Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 from 1 to 59.94 fps [150 to 200 Mb/s] 3840 x 2160 from 1 to 59.94 fps [150 to 200 Mb/s] 1920 x 1080p from 1 to 240 fps [100 to 200 Mb/s] 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [50 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit 5760 x 4320 at 23.98/24.00/25/29.97 fps [200 Mb/s] 5728 x 3024 from 1 to 59.94 fps [200 to 300 Mb/s] 4352 x 3264 at 47.95/48.00/50/59.94 fps [300 Mb/s] 4096 x 2160 [150 to 300 Mb/s] 3840 x 2160 [72 to 300 Mb/s] 1920 x 1080p from 1 to 300 fps [20 to 200 Mb/s] |
| External Recording Modes | 4:2:2 10-Bit via HDMI DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080i at 50/59.94 fps Raw 12-Bit via HDMI 5760 x 4320 5744 x 3024 DCI 4K (4096 x 2160) |
| Fast-/Slow-Motion Support | Yes |
| Gamma Curve | Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log |
| Recording Limit | No |
| IP Streaming | RTMP, RTMPS 1280 x 720 to 1920 x 1080 at 29.97p, 59.94p (4.0 to 16.00 Mb/s) RTMP, RTMPS, UVC/UAC 1280 x 720 to 1920 x 1080 at 25p, 29.97p, 50p, 59.94p (4.0 to 16.00 Mb/s) 3840 x 2160 at 29.97p (4.0 to 16.00 Mb/s) RTP, RTSP 1280 x 720 to 3840 x 2160 at 25p, 29.97p, 50p, 59.94p (4.0 to 50.00 Mb/s) |
| Built-In Microphone | Stereo |
| Audio Recording | MOV: 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MP4: 2-Channel 16-Bit 48 kHz AAC Audio |
Interface
| Media/Memory Card Slot | Slot 1: CFexpress Type B Slot 2: SD/SDHC (UHS-II) [U3/V30 or Faster Recommended] |
| Video I/O | 1x HDMI (Unspecified Signal) Output |
| Audio I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Microphone Input 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output |
| Power I/O | 1x USB-C Input |
| Other I/O | 1x USB-C Data/Monitor/Tether/Video Input/Output (Shared with Power Input) |
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Video Output, Audio Output, Control |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS App Name: Panasonic LUMIX Sync/Lumix Lab Functionality: Access Stored Files, Adjust Settings, Firmware Update, Remote Control, View Live Feed |
| Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | GPS *Via Connected Smartphone |
Monitor
| Display Size | 3" |
| Resolution | 1,840,000 Dot |
| Display Type | Free-Angle Tilting Touchscreen LCD |
Viewfinder
| Type | Built-In Electronic (OLED) |
| Resolution | 3,680,000 Dot |
| Eye Point | 21 mm |
| Coverage | 100% |
| Magnification | Approx. 0.76x |
| Diopter Adjustment | -4 to +3 |
Focus
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Focus Mode | Automatic, Continuous-Servo AF, Focus Lock AF Area Mode, Manual Focus, Single-Servo AF, Touch AF & Shutter |
| Autofocus Points | Photo, Video Contrast Detection: 315 |
| Autofocus Sensitivity | -4 to +18 EV |
Flash
| Built-In Flash/Light | No |
| Flash Modes | Auto, Auto/Red-Eye Reduction, Forced On, Forced On/Red-Eye Reduction, Off, Slow Sync, Slow Sync/Red-Eye Reduction |
| Maximum Sync Speed | 1/250 Second |
| Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3 EV Steps) |
| Dedicated Flash System | TTL |
| External Flash Connection | Shoe Mount |
Environmental
| Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
| Operating Humidity | 10 to 80% |
General
| Battery Type | 1x DMW-BLK22 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh (Approx. 350 Shots) |
| Shoe Mount | 1x Hot Shoe |
| Tripod Mounting Thread | 1x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| Material of Construction | Magnesium Alloy |
| Dimensions (W x H x D) | 5.45 x 3.95 x 3.92" / 13.84 x 10.03 x 9.96 cm |
| Weight | 1.8 lb / 805 g (With Battery, Recording Media) 1.6 lb / 721 g (Body Only) |